Zkontrolujte si pohodlně Váš dnešní příjem vápníku a vitaminu D
Využijte kalkulačku vápníku a vitamínu D v potravinách.
Vyberte si cca 1-4 potraviny z nabídky každého jídla, které jste dnes snědl/a. Kalkulačka Vám spočítá orientační množství zkonzumovaného vápníku a vitaminu D.
Snídaně
Potraviny | Velikost porce | Počet porcí |
---|---|---|
Mák | 5 g | −+ |
Polotučné kravské mléko | 200 g | −+ |
Jogurt 3,8 % tuku | 150 g | −+ |
Ovesné vločky | 30 g | −+ |
Máslo | 10 g | −+ |
Tvrdý sýr - Eidam 30 % | 50 g | −+ |
Mléčná čokoláda | 50 g = polovina běžné tabulky | −+ |
Sardinky v oleji | 50 g | −+ |
Vlašské ořechy | 30 g | −+ |
Ementál | 50 g | −+ |
Sýr typu žervé | 50g | −+ |
Chléb pšenično-žitný | 1 krajíc = 65 g | −+ |
Sušené meruňky | 30 g | −+ |
Tučný tvaroh 40 % t. v s. | 50 g | −+ |
Margarín | 10 g | −+ |
Houska, rohlík | cca 50 g | −+ |
Oběd
Potraviny | Velikost porce | Počet porcí |
---|---|---|
Hlávkový salát | 50 g | −+ |
Zelí bílé | 150 g | −+ |
Losos | 120 g | −+ |
Zavináč | 100 g | −+ |
Avokádo | 1 ks = cca 200 g | −+ |
Slepičí vejce | 1 ks = průměrně 55 g | −+ |
Uzená makrela | 1 ks = cca 250 g | −+ |
Brokolice | 200 g | −+ |
Parmezán 52 % t. v s. | 20 g | −+ |
Kuřecí prsa | 100 g | −+ |
Špenát | 150 g | −+ |
Mrkev | 150 g | −+ |
Brambory | cca 250 g | −+ |
Rýže | cca 80 g (syrová) | −+ |
Hovězí zadní | 100 g | −+ |
Veprová kýta | 100 g | −+ |
Kuřecí játra | 100 g | −+ |
Svačina
Potraviny | Velikost porce | Počet porcí |
---|---|---|
Mák | 5 g | −+ |
Polotučné kravské mléko | 200 g | −+ |
Jogurt 3,8 % tuku | 150 g | −+ |
Ovesné vločky | 30 g | −+ |
Máslo | 10 g | −+ |
Tvrdý sýr - Eidam 30 % | 50 g | −+ |
Mléčná čokoláda | 50 g = polovina běžné tabulky | −+ |
Sardinky v oleji | 50 g | −+ |
Vlašské ořechy | 30 g | −+ |
Ementál | 50 g | −+ |
Sýr typu žervé | 50g | −+ |
Chléb pšenično-žitný | 1 krajíc = 65 g | −+ |
Sušené meruňky | 30 g | −+ |
Tučný tvaroh 40 % t. v s. | 50 g | −+ |
Margarín | 10 g | −+ |
Houska, rohlík | cca 50 g | −+ |
Večeře
Potraviny | Velikost porce | Počet porcí |
---|---|---|
Hlávkový salát | 50 g | −+ |
Zelí bílé | 150 g | −+ |
Losos | 120 g | −+ |
Zavináč | 100 g | −+ |
Avokádo | 1 ks = cca 200 g | −+ |
Slepičí vejce | 1 ks = průměrně 55 g | −+ |
Uzená makrela | 1 ks = cca 250 g | −+ |
Brokolice | 200 g | −+ |
Parmezán 52 % t. v s. | 20 g | −+ |
Kuřecí prsa | 100 g | −+ |
Špenát | 150 g | −+ |
Mrkev | 150 g | −+ |
Brambory | cca 250 g | −+ |
Rýže | cca 80 g (syrová) | −+ |
Hovězí zadní | 100 g | −+ |
Veprová kýta | 100 g | −+ |
Kuřecí játra | 100 g | −+ |